Mississippi Unemployment Benefits Calculator
Uses Mississippi’s statutory maximum of $235/week over up to 26 weeks.
Mississippi weekly benefit estimator
Uses Mississippi’s statutory maximum of $235/week over up to 26 weeks.
Mississippi at a glance
| Figure | Mississippi | Source |
|---|---|---|
| Maximum weekly benefit | $235 | [5] |
| Maximum weeks payable | 26 weeks | [5] |
| Maximum potential total | $6,110 | [5] |
| State minimum wage (context) | $7.25/hr | [4] |
Mississippi highlighted. Same data as the table below, shown as a distribution so the comparison is visible at a glance.
Highlighted: Mississippi, ranked 50 of 50. Median $624.
Mississippi benefit by wages and claim length
Every cell is a total payout computed with Mississippi's $235 cap and 26-week limit.
| Top-quarter wages | 4 wks | 6 wks | 8 wks | 10 wks | 12 wks | 14 wks | 16 wks | 20 wks | 26 wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,000 | $462 | $692 | $923 | $1,154 | $1,385 | $1,615 | $1,846 | $2,308 | $3,000 |
| $4,000 | $615 | $923 | $1,231 | $1,538 | $1,846 | $2,154 | $2,462 | $3,077 | $4,000 |
| $5,000 | $769 | $1,154 | $1,538 | $1,923 | $2,308 | $2,692 | $3,077 | $3,846 | $5,000 |
| $6,000 | $923 | $1,385 | $1,846 | $2,308 | $2,769 | $3,231 | $3,692 | $4,615 | $6,000 |
| $7,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $8,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $9,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $10,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $11,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $12,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $13,500 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $15,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $17,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $19,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $22,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $25,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $28,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
| $32,000 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $2,820 | $3,290 | $3,760 | $4,700 | $6,110 |
Worked figures for Mississippi
Mississippi values:
| Quarterly | Annualized | Wba | Capped | Total |
|---|---|---|---|---|
| $4,000 | $16,000 | $154 | No | $4,000 |
| $6,000 | $24,000 | $231 | No | $6,000 |
| $8,000 | $32,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $10,000 | $40,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $12,000 | $48,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $14,000 | $56,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $16,000 | $64,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $18,000 | $72,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $20,000 | $80,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $24,000 | $96,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $28,000 | $112,000 | $235 | Yes | $6,110 |
| $32,000 | $128,000 | $235 | Yes | $6,110 |
How Mississippi compares nationally
On maximum weekly benefit, Mississippi ranks #50 of 50 at $235 — 62% below the median of $624. The national range runs from $235 (Mississippi) to $1,152 (Washington).
| Rank | State | Maximum weekly benefit |
|---|---|---|
| #48 | Alabama | $275 |
| #49 | Florida | $275 |
| #50 | Mississippi | $235 |
Standard 26-week states, ranked
Same rule structure as Mississippi:
| State | Maximum weekly benefit | vs Mississippi |
|---|---|---|
| Iowa | $763 | +224.7% |
| Alaska | $442 | +88.1% |
| Arizona | $320 | +36.2% |
| Louisiana | $282 | +20.0% |
| Mississippi | $235 | — |
Mississippi questions, answered with Mississippi numbers
What is the most Mississippi pays per week?▾
How long can a Mississippi claim run?▾
Top-quarter wages of $15,000 — what then?▾
Does it cover Mississippi rent?▾
Other standard 26-week states
Last reviewed 2026-08-26. Mississippi figures only — verify with the relevant Mississippi agency before acting. How this is calculated.